TC36L-17高温箱式炉 概述:
一体陶瓷纤维马弗炉,适用于各类大专院校实验室、工矿企业化验室,供化学分析,物理测定以及金属、陶瓷的烧结和溶解、小型工件等的加热,焙烧、烘干、热处理用。
TC36L-17高温箱式炉 特点:
一、炉膛材料和结构:炉膛采用特种陶瓷纤维材料和复合纤维材料,可长期使用不塌陷。
具有升温速度快、高温不掉粉、不裂缝的特征。重量轻,导热系数小。
二、控制系统采用模块化结构,关键部件长寿命设计,控温精度高,稳定可靠。
三、可编程满足 30 个时段连续恒温及控温要求,实现自动升温和恒温,具有 PID 自整定功能,具有手动、自动无干扰切换功能。
四、具有升温速度快,一般不大于 12~150 分钟。省电,省时,节能 50以上。
五、控温精度高:冲温值 1~3℃。
六、稳态精度:±1℃。
七、可选: A通讯口 B无纸记录仪
TC36L-17高温箱式炉 规格参数对比:
型 号 | TC1L-17 | TC2L-17 | TC4L-17 | TC7L-17 | TC12L-17 | TC16L-17 | TC30L-17 | TC36L-17 |
炉膛尺寸 高宽深mm | 100×100×100 | 80×120×200 | 150×150×200 | 120×200×300 | 200×200×300 | 160×250×400 | 200×300×500 | 300×300×400 |
电源 | 220V,50HZ | 220V,50HZ | 220V,50HZ | 220V,50HZ | 220V,50HZ | 380V,50HZ | 380V,50HZ | 380V,50HZ |
功率(可调) | 0-2KW | 0-3KW | 0-3KW | 0-4KW | 0-6KW | 0-8KW | 0-10KW | 0-12KW |
温度 | 1200/1400/1700℃ | |||||||
温度传感器 | K/S/B 型 | |||||||
温升时间空载 | <105分钟 | |||||||
温度稳定性 | 0.2% FS(满量程) | |||||||
控制方式 | P I D | |||||||
斜坡时间范围 | 1~9999分钟 | |||||||
保温时间范围 | 1~9999分钟 | |||||||
工段数 | 30 | |||||||
发热体类型 | 炉丝、硅碳棒、硅钼棒 | |||||||
选 配 | 触摸屏、通讯口、打印机、APP控制 |
上一篇:KZ2000原位杂交仪
下一篇:没有了