BD-800菌落计数器
BD-800菌落计数器广泛应用于食品和饮料的品质和卫生检验、水质分析、乳及乳制品的检测、医院临床检验、化妆品检验和药品的品质和质量检测等等,适用于对微生物的菌落计数和计算等,能够完成所有的菌落读数类型,自动读取平板、螺旋、涂布、倾倒等的菌落总数,是现代微生物检测实验室先进和高效的菌落计数器。
BD-800 | 培养皿直径:≤150mm,检测方式:自动(结合手动),典型计数时间:《8秒(螺旋接种培养皿),数码CCD:1O00万 象素,光照方式:透射/反射 |
BD-500 | 具有回声检测信号,的压力传感技术,适合任何触笔,灵敏度调。仪器另有零点电位保护功能LED照明材质:不锈钢外壳 |
BD-30 | 模具设计光学放大5X,10X,透射反射、同轴照明,计数范围:0-999,电源:16W 培养皿尺寸:、 |
BD-30A | 模具设计。自动,光学放大5X,10X,透射反射照明,计数范围:0-999,自动语音报读(中/英文)。 |
XK97-A | 计数器、探笔、计数池组成,培养皿尺寸:Φ90mmΦ50. |
XK97-B | 计数器、探笔、计数池组成,培养皿尺寸:Φ90mm , Φ50.,(可以扩展 USB 2.0接口,分析软件. ) |
QJ-Ⅰ | 光学放大,透射反射照明,计数范围:1-999,电源:16W 培养皿尺寸:Φ90mm ,Φ50。 |
TYJ-2A | 计数器、探笔、计数池组成,培养皿尺寸:Φ90mm 。 可更换培养皿色彩,适合不同实验要求。 |
JLQ-S1 | 计数器、探笔、计数池组成,培养皿尺寸:Φ90mm |
下一篇:BD-500菌落计数器