BHC-1000IIA2 生物洁净安全柜
BHC-1000IIA2 生物洁净安全柜是一种提供局部高洁净工作环境、通过性较强的净化设备。在教学、电子、生物工程、科学实验等方面应用广泛,是微生物学、组织培养、分子生物学实验常用仪器之一。
参数 | BHC-1000IIA2 (BHC-1300IIA/B2) | BHC-1300IIA2 | BHC-1600IIA2 | |
洁净度 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | |||
菌落数 | ≤0.5个/皿.时(Φ90㎜培养平皿) | |||
平均 风速 | 门内侧 | 0.38±0.025m/s | ||
中 间 | 0.26±0.025m/s | |||
里 侧 | 0.27±0.025m/s | |||
前面吸入风速 | 0.35m±0.025m/s | |||
气密度 | ≤10-6m/s(在500Pa压力下) | |||
噪 音 | ≤62dB(A) | |||
振动半峰值 | ≤5μm | |||
照 度 | ≥300LX | |||
电 源 | AC单相220V/50Hz | |||
最大功耗 | 0.6KW | 0.9KW | 1.2KW | |
重量 | ﹤200㎏ | ﹤250㎏ | ﹤300㎏ | |
高效过滤器规格及数量 | 995×600×38×① | 1295×600×38×① | 1595×600×38×① | |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | 30W×①/30W×① | |
工作区尺寸 | 1000×700×680mm | 1300×700×680mm | 1600×700×680mm | |
外形尺寸 | 1200×780×1950mm | 1500×780×1950mm | 1800×780×1950mm | |
说明:本公司接受客户特殊规格要求的非标型生物洁净安全柜的定制。 |
上一篇:VD-TFG-08B桌上式通风柜