相关文章 / article
KHX-1015低温恒温循环器
KHX-1015低温恒温循环器广泛应用于石油.化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
● 特别适用于旋转蒸发器、发酵罐、阿贝折光仪、电子显微镜、低温化学反应釜、透明玻璃反应釜、生物制药反应器等实验设备配套使用。
● 先进的内循环/外循环泵系统,内循环使仪器温度均匀恒定;外循环泵输出5升/每分~18升/每分流量的低温恒温液体,最大扬程4.0米。
● 5升~50升的工作槽容器内还可放入装有生化试剂或被测样品的各种容器,直接进行低温试验或测试,实现一机多用。
● 风冷式高效全封闭压缩机制冷、噪音低、降温迅速。
● 大屏幕液晶显示、温度精确温定、操作方便快捷。
● 数显分辨率0.01℃。
● 具有温度测量值偏差修正功能。
● 温度超温保护、传感器异常保护、上限超温报警、温度可设定、制冷系统过热、过电流自动保护。
型号 | 温度范围 | 技术参数 | 容积 | 外形尺寸(mm) |
KHX-08 | 0~100 | 波动度:±0.05℃、 泵流量13L/min | 8 | 320x370x670 |
KHX-010 | 0~100 | 10 | 320x370x770 | |
KHX-015 | 0~100 | 15 | 320x370x770 | |
KHX-020 | 0~100 | 20 | 400x450x980 | |
KHX-030 | 0~100 | 30 | 440x550x1000 | |
KHX-040 | 0~100 | 40 | 440x550x1100 | |
KHX-0508 | -5~100 | 波动度:±0.05℃、 泵流量13L/min | 8 | 320x370x670 |
KHX-0510 | -5~100 | 10 | 320x370x770 | |
KHX-0515 | -5~100 | 15 | 320x370x770 | |
KHX-0520 | -5~100 | 20 | 400x450x980 | |
KHX-0530 | -5~100 | 30 | 440x550x1000 | |
KHX-1008 | -10~100 | 波动度:±0.05℃、 泵流量13L/min | 8 | 320x370x670 |
KHX-1010 | -10~100 | 10 | 320x370x770 | |
KHX-1015 | -10~100 | 15 | 320x370x770 | |
KHX-1020 | -10~100 | 20 | 400x450x980 | |
KHX-1030 | -10~100 | 30 | 440x550x1000 | |
KHX-1040 | -10~100 | 40 | 440x550x1100 | |
KHX-1508 | -15~100 | 波动度:±0.05℃泵流量13L/min | 8 | 320x370x670 |
KHX-2008 | -20~100 | 波动度:±0.05℃、 泵流量13L/min | 8 | 320x370x670 |
KHX-2010 | -20~100 | 10 | 320x370x770 | |
KHX-2015 | -20~100 | 15 | 400x450x850 | |
KHX-2020 | -20~100 | 20 | 400x450x980 | |
KHX-2030 | -20~100 | 30 | 440x550x1000 | |
KHX-3008 | -30~100 | 波动度:±0.1℃、泵流量13L/min | 8 | 320x370x770 |
KHX-3010 | -30~100 | 10 | 320x370x770 | |
KHX-3015 | -30~100 | 15 | 400x450x850 | |
KHX-4008 | -40~100 | 波动度:±0.1℃、泵流量13L/min | 8 | 400x450x850 |
KHX-4015 | -40~100 | 15 | 400x450x850 | |
KHX-050 | 0~100 | 波动度:±0.1℃、泵流量13L/min | 50 | 500x650x1100 |
KHX-0550 | -5~100 | 波动度:±0.1℃、泵流量13L/min | 50 | 500x650x1100 |
KHX-1050 | -10~100 | 波动度:±0.1℃、泵流量13L/min | 50 | 500x650x1100 |
KHX-2050 | -20~100 | 波动度:±0.1℃、泵流量13L/min | 50 | 500x650x1100 |
KHX-3050 | -30~100 | 波动度:±0.1℃、泵流量13L/min | 50 | 500x650x1100 |
坤诚科仪拥有一支高素质的科研队伍和生产队伍,产品质量保持上乘,技术支持和售后服务全面周到。我们信奉用户至上,诚信为本,求实创新的宗旨,坚持以高品质的产品竭诚为客户服务,我们正努力做的更好!
面向全国走向世界的方针,始终秉承着“质优价廉,诚信服务,精益求精“的经营理念.我们正加倍努力,不懈进取,以优质的产品、诚信的服务、实惠的价格,回馈广大客户朋友。我们正努力做的更好!
上一篇:KHX-1010低温恒温循环器
下一篇:KHX-1020智能恒温循环器