KDCW-1010卧式低温恒温水槽
KDCW-1010卧式低温恒温水槽广泛应用于石油,化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门。为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
型号 | 温度范围 | 波动度 (℃) | 槽开口 (mm) | 槽深度 (mm) | 容积 (L) | 外形尺寸(mm) |
KDCW-0506 | -5~100 | ±0.05 | 180x160 | 150 | 6 | 650x400x515 |
KDCW-1006 | -10~100 | ±0.05 | 180x160 | 150 | 6 | 650x400x515 |
KDCW-2006 | -20~100 | ±0.05 | 180x160 | 150 | 6 | 650x400x515 |
KDCW-3006 | -30~100 | ±0.05 | 180x160 | 150 | 6 | 650x400x515 |
KDCW-4006 | -40~100 | ±0.05 | 180x160 | 150 | 6 | 650x400x515 |
KDCW-0508 | -5~100 | ±0.05 | 250x160 | 140 | 6 | 650x400x515 |
KDCW-1008 | -10~100 | ±0.05 | 250x160 | 140 | 6 | 650x400x515 |
KDCW-2008 | -20~100 | ±0.05 | 250x160 | 140 | 6 | 650x400x515 |
KDCW-3008 | -30~100 | ±0.05 | 250x160 | 140 | 6 | 650x400x515 |
KDCW-4008 | -40~100 | ±0.05 | 250x160 | 140 | 6 | 650x400x515 |
KDCW-0510 | -5~100 | ±0.05 | 180x160 | 200 | 6 | 650x400x515 |
KDCW-1010 | -10~100 | ±0.05 | 180x160 | 200 | 6 | 650x400x515 |
KDCW-2010 | -20~100 | ±0.05 | 180x160 | 200 | 6 | 650x400x515 |
KDCW-3010 | -30~100 | ±0.05 | 180x160 | 200 | 6 | 650x400x515 |
KDCW-0515 | -5~100 | ±0.05 | 250x160 | 200 | 6 | 650x400x515 |
KDCW-1015 | -10~100 | ±0.05 | 250x160 | 200 | 6 | 650x400x515 |
KDCW-2015 | -20~100 | ±0.05 | 250x160 | 200 | 6 | 650x400x515 |
KDCW-3015 | -30~100 | ±0.05 | 250x160 | 200 | 6 | 650x400x515 |
* 软件研发自制的温度控制技术,配有高标准的PT100以及全进口的电子原件等组成。
*准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。
*按“电源"键可关掉仪器所有功能,但仪器还能显示槽内温度自然升、降的过程。
*高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护。
*内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输出6L/min、13L/min的流量恒温液体去建立机外第二恒温场,还可作为冷源去冷却机外实验容器。
上海坤诚科仪顶立打造高品质售后服务体系,产品三包,一年保修,质量售后有保障,易损易耗件价格合理,买的放心,用的舒心!
本公司在长期的经营服务过程中积累了丰富的经验,可根据您的不同地区地域,选择快速安全的货运公司负责送货,同时对所售出的所有产品均有在一定条件内可退货换货的服务承诺,客户可以放心订购!
上一篇:KDCW-0510卧式低温恒温槽
下一篇:KDCW-2010卧式低温槽