DC-2010低温恒温槽厂家
DC-2010低温恒温槽广泛应用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、实验室、医疗卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校、企业质检及加工厂。
1、制冷系统:采用低噪音风冷式全封闭压缩机组,选用环保制冷剂具有制冷速度快,温度稳定性好等特点。
2、控制系统:用软件自主研发的温度控制技术,配有高精度的Pt-100以及全进口电子原件等组成,采用宽屏蓝底白字液晶LED,可显示实时运行状态一月了然,具有定时功能,报警状态实时显示。
3、循环系统:有内、外循环组成,外循环时可将槽内恒温液体外引,可建立第二恒温场,还可作为冷源把槽内被制冷的液体引到机外实验容器降温内循环时可使槽内液体温度均匀和稳定。
4、保护系统:制冷具有过热、过电流保护,控制系统具有传感器断线、超温鸣叫报警,可设定温度上下限超温报警温度,超温时可自动切断负载等功能。
型号 | 温度范围(℃) | 温度均匀度 (水平/垂直℃) | 内 槽尺寸(mm) (长X宽X深) | 总容量 (L) | 工作槽开口 (mm) | 制冷量(W) 20℃时纯水 | 外循环泵流量(L/min) |
DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 200×200×180 | 6 | 180×140 | 600 | 13 |
DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 280×200×180 | 10 | 180×140 | 900 | 13 |
DC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 300×280×180 | 15 | 260×220 | 1500 | 13 |
DC-0520 | -5~100 | ±0.05 | 400×280×180 | 20 | 260×220 | 2000 | 13 |
DC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 260×220 | 2700 | 13 |
DC-0550 | -5~100 | ±0.05 | 500×370×300 | 50 | 350×300 | 4000 | 13 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 200×200×180 | 6 | 180×140 | 800 | 13 |
DC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 280×200×180 | 10 | 180×140 | 1200 | 13 |
DC-1015 | -10~100 | ±0.05 | 300×280×180 | 15 | 260×220 | 1800 | 13 |
DC-1020 | -10~100 | ±0.05 | 400×280×180 | 20 | 260×220 | 2300 | 13 |
DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 260×220 | 3000 | 13 |
DC-1050 | -10~100 | ±0.05 | 500×370×300 | 50 | 350×300 | 4300 | 13 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 200×200×180 | 6 | 180×140 | 1200 | 13 |
DC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 280×200×180 | 10 | 180×140 | 1600 | 13 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×280×180 | 15 | 260×220 | 2200 | 13 |
DC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 400×280×180 | 20 | 260×220 | 2700 | 13 |
DC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 260×220 | 3400 | 13 |
DC-2050 | -20~100 | ±0.05 | 500×370×300 | 50 | 350×300 | 4700 | 13 |
上海坤诚科学仪器常年现货供应!供货价格具有竞争力!将为您提供优势的供货价格,详细资料请来电洽询!产品质量及售后服务有保障,公司有专业的技术人员提供技术支持,让客户买的安心,用的放心!DC-2010低温恒温槽厂家直销,产品三包!
上一篇:DC-2006低温恒温槽
下一篇:DC-2015低温恒温槽