硫化氢氨气磷化氢气体检测管包装规格:20支/盒。
气体检测管与手泵ZG-1配合使用。
产品名称 | 单位 | 测量范围 | 产品名称 | 单位 | 测量范围 |
硫化氢 | ppm | 2-50 | 二氧化硫 | mg/m3 | 10-150 |
10-200 | 50-1500 | ||||
50-1000 | 200-6000 | ||||
50-1500 | 二氧化碳 | ppm | 300-5000 | ||
200-5000 | mg/m3 | 5000-20万 | |||
0.5-5(500ml) | 苯 | mg/m3 | 20-400 | ||
mg/m3 | 2-60 | 甲苯 | mg/m3 | 50-1000 | |
5-100 | 二甲苯 | mg/m3 | 50-1000 | ||
10-200 | 氯气 | mg/m3 | 1-30 | ||
50-1500 | 汽油 | mg/m3 | 50-1000 | ||
200-5000 | 液化石油气 | % | 0.01-0.2 | ||
% | 0.1-4 | 二硫化碳 | mg/m3 | 10-400 | |
氨气 | mg/m3 | 1-30 | 氟化氢 | mg/m3 | 1-30 |
5-100 | 乙醇 | % | 0.1-6 | ||
10-300 | 苯系物中苯 | mg/m3 | 20-400 | ||
20-500 | 磷化氢 | ppm | 2-50 | ||
50-1000 | mg/m3 | 10-200 | |||
一氧化碳 | ppm | 5-100 | 100-1500 | ||
mg/m3 | 10-200 | 臭氧 | ppm | 2-50 | |
20-500 | mg/m3 | 0.3-10 | |||
50-1000 | 氯化氢 | mg/m3 | 1-30 | ||
200-5000 | 甲醇 | mg/m3 | 200-6000 | ||
氮氧化物 | mg/m3 | 5-100 | |||
手动采样器 | ZG-1 | 50ml、100ml |
|
注:以上检测管的包装规格均为20支/盒;二硫化碳、氮氧化物、甲醇为10×10支(10支预处理管,10支检测管)
硫化氢氨气磷化氢气体检测管使用方法:
1、将手动采样器的手柄向前推进,使筒内空气排空。
2、将检测管两端在切割孔上折断,然后把检测管插入手动采样器进气嘴,使检测管上箭头方向指向手动采样器。
3、将手柄上的定位红点对准后盖上的标位白线,拉动手柄至100mL档位(或50mL档位,按检测管使用说明而定)。到进气时间算一次采样,记住采样次数,采样体积为100mL×n次。
4、每采完一次复位时,转动手柄15度左右,向前推进手柄,排出筒内气体,便可进行下一次操作。